º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

  • Æí¸®ÇÏ°í À¯¿ëÇÑ ÀüÆÄ! ÄÉÀÌƼÀÌ¿£¿¡½º °¡ ÇÔ²² ÇÕ´Ï´Ù.
  • ÀüÀÚÆĶõ?¼ö¸é¿¡ µ¹À» ´øÁö¸é ¹°°áÀÌ ÆÛÁ® ³ª°¡µíÀÌ Àü±â¿Í ÀÚ±âÀÇ È帧¿¡ µû¶ó ÀüÀÚÆÄ°¡ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù.
  • ¹æÇâŽÁöÅë½Å ´ë¿ªÀÇ ÀüÀÚÆÄ ½ÅÈ£¸¦ ¼ö½ÅÇÏ¿© ÀüÆÄÀÇ ¹æÇâÀ» ã¾Æ³»´Â ±â¼úÀÔ´Ï´Ù.
  • ÀüÀÚÆÄÃøÁ¤¸ÊÀüÀÚÆÄÃøÁ¤°ª°ú ¼­ºñ½º¸¦ º¸¿©µå¸³´Ï´Ù. ±â¼úÁö¿ø, ÃøÁ¤Áö¿ø, ±â¼úÀÚ¹® ¼­ºñ½º¸¦ Áö¿øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • Àü¹®°¡ ±×·ìÀüÀÚÆÄ Èí¼öÀ²(SAR) ¹× ¹æÇâ ŽÁö¸¦ ³Ñ¾î¼­ ´Ù°¢µµÀÇ À¯ÀǹÌÇÑ ºÐ¾ßÀÇ Àü¹®°¡·Î ¹ßµ¸¿òÇÏÀÚ´Â ¸ñÇ¥¸¦ µÎ°í ÀÖ½À´Ï´Ù

ÀüÀÚÆÄ ÃøÁ¤¸Ê ´õº¸±â

ÀüÀÚÆÄ ÃøÁ¤°á°ú

ÀüÀÚÆÄ ÃøÁ¤°á°ú
¼­ºñ½º ÃøÁ¤ÁÖ¼Ò ÃøÁ¤°ª
5G_ (48107) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ 1.04967 0.00029610
5G_ (48460) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.29697 0.00002370
5G_ (48501) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.48153 0.00006231
5G_ (48505) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.63274 0.00010759
5G_ (48505) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.66489 0.00011880
5G_ (48531) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.34008 0.00003108
5G_ (48445) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.56549 0.00008593
5G_ (48518) ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬ 0.38583 0.00004000

´õº¸±â

ÀüÀÚÆÄ Áö¿ªº° ÃøÁ¤ (40345°Ç)

Áö¿ªº° ÀüÀÚÆÄ ÃøÁ¤ °Ç¼ö
¼­¿ï 9279 Àü³² 1846 ÃæºÏ 1683
ÀÎõ 1132 °æ³² 587 ÀüºÏ 1634
´ë±¸ 1303 ºÎ»ê 4163 °æºÏ 2849
¿ï»ê 1439 ´ëÀü 2557 Á¦ÁÖ 752
°­¿ø 829 ±¤ÁÖ 2600
Ãæ³² 1800 °æ±â 5892