본문 바로가기

  • 전자파란?수면에 돌을 던지면 물결이 퍼져 나가듯이 전기와 자기의 흐름에 따라 전자파가 발생합니다.

전자파 측정맵 더보기

전자파 측정결과

전자파 측정결과
서비스 측정주소 측정값
LTE (45010) 울산광역시 울주군 온 0.65338 0.00023785
LTE (45010) 울산광역시 울주군 온 0.54313 0.00008526
LTE (44260) 울산광역시 북구 심청 1.34839 0.00101303
LTE (44260) 울산광역시 북구 심청 1.59552 0.00141838
LTE (44218) 울산광역시 북구 신천 1.11115 0.00068791
LTE (44213) 울산광역시 북구 중산 6.41445 0.02292503
LTE (44213) 울산광역시 북구 중산 0.51489 0.00014771
LTE (44236) 울산광역시 북구 박상 5.44193 0.01650052

더보기

전자파 지역별 측정 (40340건)

지역별 전자파 측정 건수
서울 9276 전남 1846 충북 1683
인천 1132 경남 587 전북 1634
대구 1303 부산 4163 경북 2848
울산 1439 대전 2557 제주 752
강원 829 광주 2600
충남 1800 경기 5891